| TIDAK. | Item Pengujian | Tujuan Pengujian | Standar | Keterangan |
| 1 | Uji Drum Bergulir Ban | Menguji ban sesuai dengan persyaratan uji keletihan dalam standar nasional untuk kursi roda dan skuter mobilitas. | ISO7176-8 | Menurut uji kelelahan kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 2 | Uji Rolling Drum Kursi Roda | Menguji ban sesuai dengan persyaratan uji keletihan dalam standar nasional untuk kursi roda dan skuter mobilitas. | ISO7176-8 | Menurut uji kelelahan kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 3 | Uji Jatuhkan | Deteksi kondisi ban setelah terjatuh, dan apakah aksesoris dan ban rusak. | ISO7176-8 | Menurut uji drop kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 4 | Uji Pemulihan Beban Statis | Memeriksa kondisi deformasi setelah ban dimuat dan kondisi pemulihan setelah bearing lama | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Menurut pengujian kenyamanan berkendara dari kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 5 | Uji ketahanan | Menguji kinerja ketahanan ban. Semakin baik ketahanannya, semakin baik kinerja penyerapan shock dari ban. | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Menurut pengujian kenyamanan berkendara dari kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 6 | Dampak Samping | Menguji seluruh rakitan ban untuk menghindari masalah lompatan dan berayun yang disebabkan oleh perakitan yang buruk setelah ban dikapalkan. Itu akan mempengaruhi stabilitas dinamis kursi roda. | Pemeriksaan pabrik ban untuk mencegah kelainan pada perakitan dan aksesori. | |
| 7 | Tes Semprot Garam | Ketahanan korosi bagian kursi roda dan skuter mobilitas | GB / T-2423.17-93 | Menurut uji semprot garam kursi roda dan skuter mobilitas. |
| 8 | Kekerasan, Inspeksi Diameter | |||
| 9 | Barang Lainnya | Item tesing ini terkait dengan desain roda, pemilihan, dll., Tetapi bukan faktor yang mempengaruhi utama. |
