Roda padat untuk mobilitas Scooters 7x2
1. parameter Produk (spesifikasi) roda padat untuk mobilitas Scooters 7x2

Nama Produk | Roda padat untuk mobilitas Scooters 7x2 | ||
Warna | Kelabu/hitam | Penggunaan | Roda depan |
Bahan Ban | Pu | RIM bahan | PA + 15% GF |
Tapak | Ban Hardness (HA) | 80 ± 5 | |
Wheel OD (mm) (B) | 185 | PU berat Ban (g) | 420 ± 20 |
Lebar Ban (A) (mm) | 48,5 | Berat roda (g) | 720 ± 20 |
Ukuran gandar (mm) (C) | 12/15 | Lebar hub (mm) (E) | 40 |

Nama Produk | Roda padat untuk mobilitas Scooters 7x2 | ||
Warna | Kelabu/hitam | Penggunaan | Roda belakang |
Bahan Ban | Pu | RIM bahan | PA + 15% GF |
Tapak | Ban Hardness (HA) | 80 ± 5 | |
Wheel OD (mm) (B) | 185 | PU berat Ban (g) | 465 ± 20 |
Lebar Ban (mm) (A) | 48,5 | Berat roda (g) | 770 ± 20 |
Ukuran gandar (mm) (C) | 19-5 * 5 | Lebar hub (mm) (E) | 38 |
2. Sertifikat Ban padat kami
Semua produk dapat memenuhi persyaratan standar ISO7176 dan telah lulus persyaratan pengujian ROHS dan REACH. Beberapa dari mereka bahkan dapat memenuhi standar GS Jerman untuk produk anak.

ISO 9001:2015

Tag populer: roda padat untuk mobilitas skuter 7x2, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga, membeli, terbaik, untuk dijual
